Zweigwahl
Nach der 5. Klasse steht die Entscheidung an, ob man in der 6. Jahrgangsstufe als 2. Fremdsprache entweder Latein oder Französisch wählt. Wählt man Französisch, entscheidet man sich automatisch für den in der 8. Klasse beginnenden Naturwissenschaftlich-Technologischen Zweig. Wählt man hingegen Latein als 2. Fremdsprache, so hat man die Option, sich erst im Laufe der 7. Jahrgangstufe für den Naturwissenschaftlich-Technologischen Zweig oder für den Sprachlichen Zweig (mit Französisch als 3. Fremdsprache) entscheiden zu müssen.
- Möglichkeit des Ersatzes einer fortgeführten Fremdsprache (E1, F2, L2)
mit der spät beginnenden Fremdsprache Italienisch ab Jgst. 10.
- Das Latinum kann in beiden Zweigen nur im Zusammenhang mit dem Abitur erworben werden,
wenn in der 10. Jahrgangsstufe mindestens die Note ausreichend erzielt wird.
| Zweige an unserem Gymnasium | ab 5. Jgst.: 1.Fremdsprache |
ab 6. Jgst.: |
ab 8. Jgst.: Richtungsfach |
| NTG = Naturw.-Technologisches Gymnasium |
Englisch | Latein oder Französisch |
Chemie+Profil Informatik (9.KL) |
| SG = Sprachliches Gymnasium |
Englisch | Latein | Französisch |
Bitte treffen Sie ihre Auswahl:
Jahrgangsstufe 5 mit 7
| Fach | 5. Klasse | 6. Klasse | 7. Klasse |
| Religionslehre | 2 | 2 | 2 |
| Deutsch | 5 | 4 | 4 |
| Englisch | 5 | 4 | 4 |
| Latein / Französisch | - | 4 | 4 |
| Mathematik | 4 | 4 | 4 |
| NuT (Natur und Technik) | 3 | 3 | 3 |
| Geschichte | - | 2 | 2 |
| Geographie | 2 | - | 2 |
| Kunst | 1 | 1 | 1 |
| Musik | 2 + 1* | 2 + 1* | 2 + 1* |
| Sport | 3 | 3 | 2 |
| Intensivierung** | 2 | 2 | 2 |
| Klassenleiterstunde | 1 | 1 | 1 |
| Gesamt: | 31 /32* | 32/33* | 33/34* |
* nur für Bläser-, Chor- und Streicherklassen
** Klasse 5: in Deutsch und Mathematik
Klasse 6: in Englisch und Latein oder Französisch
Klasse 7: als Angebot in Deutsch, Mathematik und Latein
Jahrgangsstufe 8 mit 10 im Naturwissenschaftlich-Technologischen Zweig
| Fach | 8. Klasse | 9. Klasse | 10. Klasse |
| Religionslehre | 2 | 2 | 2 |
| Deutsch | 4 | 4 | 3 |
| Englisch | 3 | 3 | 3 |
| Latein / Französisch | 4 | 3 | 3 |
| Mathematik | 4 | 4 | 3 |
| Informatik | - | 2 | 2 |
| Physik | 2 | 2 | 2 |
| Chemie | 2 | 2 | 2 |
| Biologie | 2 | 2 | 2 |
| Profilstunde in Physik und Chemie |
2 | 2 | 2 |
| Geschichte | 2 | 2 | 1 |
| Sozialkunde | - | - | 1 |
| Geographie | 2 | - | 2 |
| Wirtschaft und Recht | - | 2 | 2 |
| Kunst | 1 | 1 | 1 |
| Musik | 1 | 1 | 1 |
| Sport | 2 | 2 | 2 |
| Klassenleiterstunde | 1 | 1 | 1 |
| Gesamt: | 34 | 35 | 35 |
Jahrgangsstufe 8 mit 10 im Sprachlichen Zweig
| Fach | 8. Klasse | 9. Klasse | 10. Klasse |
| Religionslehre | 2 | 2 | 2 |
| Deutsch | 4 | 4 | 3 |
| 1. FS Englisch | 3 | 3 | 3 |
| 2. FS Latein | 4 | 3 | 3 |
| 3. FS Französisch | 4 | 4 | 4 |
| Mathematik | 4 | 4 | 3 |
| Physik | 2 | 2 | 2 |
| Chemie | - | 2 | 2 |
| Biologie | 2 | 2 | 2 |
| Geschichte | 2 | 2 | 1 |
| Sozialkunde | - | - | 1 |
| Geographie | 2 | - | 2 |
| Wirtschaft und Recht | - | 2 | 2 |
| Kunst | 1 | 1 | 1 |
| Musik | 1 | 1 | 1 |
| Sport | 2 | 2 | 2 |
| Klassenleiterstunde | 1 | 1 | 1 |
| Gesamt: | 34 | 35 | 35 |
