Die Geschichte unserer Schule
Sie zeigt eine beständige Anpassung an die Erfordernisse der Zeit, schmerzhafte Einschnitte und ein festes Fundament im Glauben.
| 1627-1809 | "Schule der Englischen Fräulein" - gegründet von Maria Ward im "Paradeiserhaus", das ihr von Kurfürst Maximilian I. von Bayern zur Verfügung gestellt wird; an der Weinstraße - Schrammerstraße (heutiger Marienhof) ist es die erste Mädchenschule Münchens |
| 1809-1835 | Aufhebung der Schule infolge der Säkularisation |
| 1835-1894 | "Königliches Erziehungsinstitut" im Nördlichen Schlossflügel; König Ludwig I. berief 1835 die Englischen Fräulein nach Nymphenburg |
| 1893/94 | Engelhaus-Trakt |
| 1910/12 | Katharinenbau (Hauptschulhaus im Jugendstil) wurde errichtet, bedingt durch die wachsenden Schülerzahlen |
| 12.04.1911 | Einheitsform der Höheren Mädchenschule wird Pflicht, (ab dem 5. Schuljahr und dauert 6 Jahre) Frauenschule ab der 6. Klasse der Höheren Mädchenschule und dauert 2 Jahre. |
| 1924 | Mädchenlyzeum mit mehr wissenschaftlicher Prägung |
| 1928 | reale Progymnasialabteilung |
| 1930 | Ausbau zum Mädchenrealgymnasium |
| 1933/34 | 1. Abitur |
| 1933/34 | Die Höhere Mädchenschule wird abgeschafft |
| 1934 | 3-klassige Mädchenmittelschule wird eingeführt |
| 29.12.1937 | „Kein Bedürfnis mehr gegeben", keine Einschreibung |
| 1939 | Enteignung |
| 1941-1945 | Aufhebung der Schule in Nazidiktatur - Umfunktionierung zum Hilfskrankenhaus |
| 12.09.1945 | Es wird die Erlaubnis erteilt, die früher genehmigte Höhere Mädchenschule zu führen. Beginn mit der 4. und 5. Kl. in einer Bretterbude auf der Spielwiese. Ab November 1945 Unterricht im Josephshaus. |
| 1946 | Einschreibung für die Mädchenoberschule (300 Schülerinnen) 5 Jahre Schichtunterricht wegen fehlender Räume |
| 1947-1964 | Eine Mädchenmittelschule wird genehmigt |
| 1950 | Das Schulhaus kann wieder benützt werden |
| 1951 | Mädchenrealgymnasium statt Mädchenoberrealschule |
| 1961-1964 | Bau der Kirche, des Schwimmbades, der Fachräume im Untergeschoss |
| 1965 | 4-stufige Realschule kaufmännischer/hauswirtschaftlicher Prägung |
| 1965/66 | Neusprachliches Gymnasium mit angegliedertem sozialwissenschaftlichen Gymnasium (1965 - 1973) |
| 1976 | Errichtung der Kollegstufenbücherei |
| 1977 | Freisportanlage |
| 1982/83 | 4-stufige Realschule mathematisch/kaufmännischer Prägung |
| 1984 | Doppelturnhalle |
| 1985 | Computerraum mit 8 Arbeitsplätzen |
| 1987 | Maschinenschreibsaal mit elektronischer Ausstattung |
| 1991 | Computerraum I |
| 1993/1994 | Neuer Zweig an der Realschule: Kunst statt Hauswirtschaftslehre |
| 1995 | Computerraum II |
| 1994/1996 | Aufhebung des Internats, Ausbau von Klassenzimmern |
| 1998/99 | Naturwissenschaftlicher Zweig am Gymnasium |
| 1999/2000 | Chemie-Übung statt Maschinenschreibsaal |
| 2000 | 6-stufige Realschule mit den Zweigen BwR, F, Ku |
| 2006 | Wechsel des Schulträgers: Die Congregatio Jesu übergibt die Schule in die Erzdiözese München und Freising. Eigene Schulleitungen für Realschule und Gymnasium; weiterhin arbeiten beide Schulen sehr eng und fruchtbar zusammen und fühlen sich auch der Namensgeberin der Schule sowie der Congregatio Jesu herzlich verbunden. |
| 2007/2008 | Schließung der Schwimmhalle; neue Klassenzimmer in der „Villa“ (ehemaliger Kindergarten); Computerraum III und Vernetzung des Hauses: alle Klassenzimmer mit PC und Beamer |
| 2009 | Beginn der Generalsanierung |
| 2010 | Feier des 175-jährigen Schuljubiläums Festgottesdienst mit Kardinal Wetter Festakt Schuljahresabschlussgottesdienst im Liebfrauendom |
| 2011 | Fertigstellung der Dreifachturnhalle |
